Trova la tua taglia
Guida alle taglie ZHF
Shorts donna
| Taglia | Vita a riposo | Vita estesa | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 22" / 55.9 cm | 26" / 66.0 cm | 33" / 83.8 cm |
| S | 23" / 58.4 cm | 33" / 83.8 cm | 38" / 96.5 cm |
| M | 26" / 66.0 cm | 35" / 88.9 cm | 41" / 104.1 cm |
| L | 26" / 66.0 cm | 39" / 99.1 cm | 44" / 111.8 cm |
Vestibilità: cintura piatta davanti ed elastica dietro.
Shorts uomo
| Taglia | Vita a riposo | Vita estesa | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 22" / 55.9 cm | 31" / 78.7 cm | 41" / 104.1 cm |
| M | 25" / 63.5 cm | 38" / 96.5 cm | 43" / 109.2 cm |
| L | 30" / 76.2 cm | 42" / 106.7 cm | 46" / 116.8 cm |
Vestibilità: cintura completamente elastica.
Cover-up donna
| Taglia | Spalle | Larghezza davanti ai fianchi, in piano | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 15.5" / 39.4 cm | 21" / 53.3 cm | 54" / 137.2 cm |
| M | 15.5" / 39.4 cm | 22" / 55.9 cm | 54" / 137.2 cm |
| L | Contattaci per confermare la vestibilità | Contattaci per confermare la vestibilità | 54" / 137.2 cm |
Cover-up uomo
| Taglia | Spalle | Larghezza davanti ai fianchi, in piano | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 17.5" / 44.5 cm | 22.5" / 57.1 cm | 42" / 106.7 cm |
| M | 17.5" / 44.5 cm | 21" / 53.3 cm | 42" / 106.7 cm |
| L | Contattaci per confermare la vestibilità | Contattaci per confermare la vestibilità | 42" / 106.7 cm |
Larghezza davanti ai fianchi, in piano indica solo la larghezza della parte davanti del capo all’altezza dei fianchi. Non è la circonferenza totale dei fianchi.
Caftano aperto
Taglia unica
| Misura | Pollici | Centimetri |
|---|---|---|
| Larghezza davanti, in piano | 42" | 106.7 cm |
| Larghezza dietro, in piano | 42" | 106.7 cm |
| Lunghezza | 43" | 109.2 cm |
Da sapere
I capi ZHF sono tagliati a mano uno per uno, quindi le misure possono variare leggermente da un capo all’altro.
Puoi inviarci le tue misure per confermare la vestibilità o per parlare di modifiche in base alla vestibilità che preferisci.